admin, شخص عادي
| نوع | سرد العنوان | عنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | Продажа. 2-К квартира, 86,9 М², 5/5 ЭТ. | روسيا, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Каменноостровский проспект, 19/13 | شقة 2 غرف نوم | 86.9 م2 | SAR 134.074074 مليون للبيع | 5/5 | |
| بيع | Продажа. 2-К квартира, 65.1М², 3/4 ЭТ. | روسيا, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Коломенская улица, 23 | شقة 2 غرف نوم | 65.1 م2 | SAR 68.518519 مليون للبيع | 3/4 | |
| بيع | Продажа. 2-К квартира, 55М², 2/5 ЭТ. | روسيا, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Бассейная улица, 33 | شقة 2 غرف نوم | 55 م2 | SAR 75.555556 مليون للبيع | 2/5 | |
| بيع | Продажа. 2-К квартира, 82.2М², 3/5 ЭТ. | روسيا, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Центральный район, Суворовский проспект, 17 | شقة 3 غرف نوم | 82.2 م2 | SAR 122.222222 مليون للبيع | 3/5 | |
| بيع | Продажа. 1-К квартира, 40М², 11/17 ЭТ. | روسيا, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, проспект Славы, 51 | شقة 1 غرف نوم | 40 م2 | SAR 37 مليون للبيع | 11/17 | |
| بيع | Продажа. 2-К квартира, 63.8М², 1/5 ЭТ. | روسيا, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Пушкинский район, Пушкин, Камероновская улица, 14к1 | شقة 2 غرف نوم | 63.8 م2 | SAR 49.671463 مليون للبيع | 1/5 | |
| تأجير الممتلكات | الإيجار يوما بعد يوم. شقة من غرفة واحدة ، مساحتها 27 متر مربع ، طابق 1/5. | روسيا, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, حارة الغناء ، 4 | شقة 1 غرف نوم | 27 م2 | SAR 12.963 K في اليوم الواحد | 1/5 | |
| تأجير الممتلكات | الإيجار يوما بعد يوم. شقة بغرفة نوم واحدة | روسيا, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, شارع إيطالي ، 11 | شقة 2 غرف نوم | 58 م2 | SAR 18.519 K في اليوم الواحد | الطوابق: 0 | |
| تأجير الممتلكات | للإيجار. نيفسكي 40 لوكس شقة سانت بطرسبرغ | روسيا, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, نيفسكي بروسبكت 40 | شقة | 0 م2 | SAR 18.593 K في اليوم الواحد | الطوابق: 0 | |
| بيع | للبيع شقة من 3 غرف ، 90 متر مربع ، 11/17 فلوريدا. | روسيا, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, شارع Lensoveta ، 43к3 | شقة 3 غرف نوم | 90 م2 | SAR 67.037037 مليون للبيع | 11/17 | |
| تأجير الممتلكات | «Маджестик Бутик Отель Делюкс», улица Садовая, 22 | روسيا, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, شارع سادوفايا 22 | الفندق | SAR 32.963 K في اليوم الواحد | الطوابق: 0 | ||
| تأجير الممتلكات | فندق M ، كريل لين ، 2. | روسيا, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, كريلوف لين ، 2. | الفندق | SAR 14.167 K في اليوم الواحد | الطوابق: 0 | ||
| تأجير الممتلكات | Отель Сапфир. Невский проспект, 50 | روسيا, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, نيفسكي بروسبكت ، 50 | الفندق | SAR 18.211 K في اليوم الواحد | الطوابق: 0 | ||
| تأجير الممتلكات | "فندق أنيشكوف". نيفسكي بروسبكت ، 64/11 | روسيا, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, نيفسكي بروسبكت ، 64/11 | الفندق | السعر على طرح | الطوابق: 0 | ||
| تأجير الممتلكات | Бельмонд Гранд Отель Европа. Улица Михайловская 1/7 | روسيا, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, 1/7 شارع ميخائيلوفسكايا | الفندق | SAR 66.133 K في اليوم الواحد | الطوابق: 0 | ||
| تأجير الممتلكات | Мини-отель на Итальянской, 29. | روسيا, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Итальянская ул., 29 | الفندق | SAR 25.419 K في اليوم الواحد | الطوابق: 0 | ||
| تأجير الممتلكات | WYNWOOD Hotel, Набережная канала Грибоедова 18-20. | روسيا, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, الإدارة الانتخابية. قناة جريبويدوف ، 18-20 | الفندق | SAR 30.359 K في اليوم الواحد | الطوابق: 0 | ||
| تأجير الممتلكات | فندق أستون ، فلاديميرسكي بروسبكت ، 5. | روسيا, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, احتمال فلاديميرسكي ، 5. | الفندق | SAR 17.989 K في اليوم الواحد | الطوابق: 0 | ||
| تأجير الممتلكات | فندق متروبوليس ، نيفسكي بروسبكت ، 5. | روسيا, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, نيفسكي بروسبكت ، 5 | الفندق | SAR 20.274 K في اليوم الواحد | الطوابق: 0 | ||
| تأجير الممتلكات | فندق كورنثيا سانت بطرسبرغ ، نيفسكي بروسبكت ، 57 | روسيا, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, نيفسكي بروسبكت ، 57 | الفندق | SAR 23.981 K في اليوم الواحد | الطوابق: 0 |
English
Русский
Deutsch
Español

