admin, Private person
| Type | Listing title | Address | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | Продажа. 2-К квартира, 86,9 М², 5/5 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Каменноостровский проспект, 19/13 | apartment 2 bedrooms | 86.9 m2 | EUR 393.077 K Sale | 5/5 | |
| Sell | Продажа. 2-К квартира, 65.1М², 3/4 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Коломенская улица, 23 | apartment 2 bedrooms | 65.1 m2 | EUR 200.882 K Sale | 3/4 | |
| Sell | Продажа. 2-К квартира, 55М², 2/5 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Бассейная улица, 33 | apartment 2 bedrooms | 55 m2 | EUR 221.513 K Sale | 2/5 | |
| Sell | Продажа. 2-К квартира, 82.2М², 3/5 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Центральный район, Суворовский проспект, 17 | apartment 3 bedrooms | 82.2 m2 | EUR 358.33 K Sale | 3/5 | |
| Sell | Продажа. 1-К квартира, 40М², 11/17 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, проспект Славы, 51 | apartment 1 bedrooms | 40 m2 | EUR 108.476 K Sale | 11/17 | |
| Sell | Продажа. 2-К квартира, 63.8М², 1/5 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Пушкинский район, Пушкин, Камероновская улица, 14к1 | apartment 2 bedrooms | 63.8 m2 | EUR 145.626 K Sale | 1/5 | |
| Rent out a property | Rent by the day. 1-room apartment, 27 m², 1/5 floor. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Singing lane, 4 | apartment 1 bedrooms | 27 m2 | EUR 38 per day | 1/5 | |
| Rent out a property | Rent by the day. Two-roomed flat | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Italian street, 11 | apartment 2 bedrooms | 58 m2 | EUR 54 per day | Floors: 0 | |
| Rent out a property | Rent. Nevsky 40 Lux Apartment Saint Petersburg | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, NEVSKY PROSPEKT | apartment | 0 m2 | EUR 55 per day | Floors: 0 | |
| Sell | Sale. 3-room apartment, 90 m², 11/17 fl. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Lensoveta street, 43к3 | apartment 3 bedrooms | 90 m2 | EUR 196.539 K Sale | 11/17 | |
| Rent out a property | «Маджестик Бутик Отель Делюкс», улица Садовая, 22 | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Sadovaya Street 22 | hotel | EUR 97 per day | Floors: 0 | ||
| Rent out a property | M-Hotel, Krylov Lane, 2. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Krylov lane, 2. | hotel | EUR 42 per day | Floors: 0 | ||
| Rent out a property | Отель Сапфир. Невский проспект, 50 | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, NEVSKY PROSPEKT | hotel | EUR 53 per day | Floors: 0 | ||
| Rent out a property | "Anichkov hotel". Nevsky Prospect, 64/11 | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Nevsky Prospect, 64/11 | hotel | Price on asking | Floors: 0 | ||
| Rent out a property | Бельмонд Гранд Отель Европа. Улица Михайловская 1/7 | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, 1/7 Mikhailovskaya Street | hotel | EUR 194 per day | Floors: 0 | ||
| Rent out a property | Мини-отель на Итальянской, 29. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Итальянская ул., 29 | hotel | EUR 75 per day | Floors: 0 | ||
| Rent out a property | WYNWOOD Hotel, Набережная канала Грибоедова 18-20. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, nab. Griboedov Canal, 18-20 | hotel | EUR 89 per day | Floors: 0 | ||
| Rent out a property | Aston Hotel, Vladimirsky Prospect, 5. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Vladimirsky prospect, 5. | hotel | EUR 53 per day | Floors: 0 | ||
| Rent out a property | Metropolis Hotel, Nevsky Prospect, 5. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, NEVSKY PROSPEKT | hotel | EUR 59 per day | Floors: 0 | ||
| Rent out a property | Hotel Hotel Corinthia St. Petersburg, Nevsky Prospect, 57 | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Nevsky Prospect, 57 | hotel | EUR 70 per day | Floors: 0 |
Русский
Deutsch
Español
العربية

