Verkauf
Typ | Überschrift | Adresse | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | verkaufen | Продажа. 2-К квартира, 73 М², 2/8Квартира после перепланировки и ремонта. Замена перекрытий (железо-бетонные ), коммуникаций(отопление, водоснабжение, канализация, )электричество 15 кВт, очистка на воду , входящую в квартиру и фильтр на питьевую воду ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Адмиралтейский район, 12-я Красноармейская улица, 3 | Wohnung 2 Zimmer | 73 m2 | 73.703704 MLN SAR Verkauf | 2/8 |
![]() | verkaufen | Продажа. 2-К квартира, 63М², 5/10 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Серебристый бульвар, 21 | Wohnung 2 Zimmer | 63 m2 | 66.666667 MLN SAR Verkauf | 5/10 |
![]() | verkaufen | Продажа. 2-К квартира, 55 М², 18/25 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, улица Орбели, 17 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 67.407407 MLN SAR Verkauf | 18/25 |
![]() | verkaufen | Продажа. 2-К квартира, 63.8М², 1/5 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Пушкинский район, Пушкин, Камероновская улица, 14к1 | Wohnung 2 Zimmer | 63.8 m2 | 49.671463 MLN SAR Verkauf | 1/5 |
![]() | verkaufen | Продажа. 2-К квартира, 71М², 23/25 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, 55к1 | Wohnung 2 Zimmer | 71 m2 | 72.222222 MLN SAR Verkauf | 23/25 |
![]() | verkaufen | Продажа. 1-К квартира, 44.2М², 17/17 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Василеостровский район, Вилькицкий бульвар, 7 | Wohnung 1 Zimmer | 44.2 m2 | 58.148148 MLN SAR Verkauf | 17/17 |
![]() | verkaufen | Продажа. 2-К квартира, 70М², 6/7 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, улица Васи Алексеева, 14 | Wohnung 2 Zimmer | 70 m2 | 62.592593 MLN SAR Verkauf | 5/7 |
![]() | verkaufen | Продажа. 2-К квартира, 66.7М², 2/5 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Центральный район, Захарьевская улица, 13 | Wohnung 2 Zimmer | 66.7 m2 | 67.407407 MLN SAR Verkauf | 2/5 |
![]() | verkaufen | Продажа. 2-К квартира, 80М², 1/4 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, 5-я линия Васильевского острова, 40 | Wohnung 2 Zimmer | 80 m2 | 58.888889 MLN SAR Verkauf | 1/4 |
![]() | verkaufen | Зхкомнатная квартира | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Парашютная 61 к 3 | Wohnung 3 Zimmer | 79 m2 | 46.666667 MLN SAR Verkauf | 17/25 |
![]() | verkaufen | Zu verkaufen. 3-Zimmerwohnung, 90 m², 11/17 Fl. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Lensoveta Straße, 43K3 | Wohnung 3 Zimmer | 90 m2 | 67.037037 MLN SAR Verkauf | 11/17 |
![]() | verkaufen | St. Petersburg Zu verkaufen Freier Termin, 2122 m² | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, 7. Linie der Wassiljewski-Insel, 62A | kommerziell | 2122 m2 | 1.2962963 B SAR Verkauf | 5/5 |
![]() | verkaufen | St. Petersburg Zu verkaufen Zimmer 19 m² in 7-Zimmer, 1/5 Stock. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Galernaya St. 19 | Zimmer 1 Zimmer | 19 m2 | 9.5 MLN SAR Verkauf | 1/5 |
![]() | verkaufen | Санкт-Петербург. Продажа. 2-к квартира, 51 м², 7/13 эт. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Санкт-Петербург, Выборгская набережная | Wohnung 2 Zimmer | 51 m2 | 21.666667 MLN SAR Verkauf | 7/13 |
![]() | verkaufen | Санкт - Петербург. Продажа. 1-к квартира, 38 м², 15/16 эт. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Проспект Маршала Блюхера, 7к3 | Wohnung 1 Zimmer | 38 m2 | 18.518519 MLN SAR Verkauf | 15/16 |
![]() | verkaufen | St. Petersburg Zu verkaufen 1-Zimmer-Wohnung, 36.5 m², 5/6 Etage. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Leningradskaya Straße, 85/12 | Wohnung 1 Zimmer | 36 m2 | 15.555556 MLN SAR Verkauf | 5/6 |
Die Liste der Kommentare ist leer.
Einen Kommentar hinterlassen