| Type | Listing title | Address | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | Продажа. 2-К квартира, 86,9 М², 5/5 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Каменноостровский проспект, 19/13 | apartment 2 bedrooms | 86.9 m2 | EUR 393.077 K Sale | 5/5 | |
| Sell | Продажа. 2-К квартира, 65.1М², 3/4 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Коломенская улица, 23 | apartment 2 bedrooms | 65.1 m2 | EUR 200.882 K Sale | 3/4 | |
| Sell | Продажа. 2-К квартира, 55М², 2/5 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Бассейная улица, 33 | apartment 2 bedrooms | 55 m2 | EUR 221.513 K Sale | 2/5 | |
| Sell | Продажа. 2-К квартира, 82.2М², 3/5 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Центральный район, Суворовский проспект, 17 | apartment 3 bedrooms | 82.2 m2 | EUR 358.33 K Sale | 3/5 | |
| Sell | Продажа. 1-К квартира, 40М², 11/17 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, проспект Славы, 51 | apartment 1 bedrooms | 40 m2 | EUR 108.476 K Sale | 11/17 | |
| Sell | Продажа. 2-К квартира, 63.8М², 1/5 ЭТ. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Пушкинский район, Пушкин, Камероновская улица, 14к1 | apartment 2 bedrooms | 63.8 m2 | EUR 145.626 K Sale | 1/5 | |
| Rent out a property | Rent by the day. 1-room apartment, 27 m², 1/5 floor. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Singing lane, 4 | apartment 1 bedrooms | 27 m2 | EUR 38 per day | 1/5 | |
| Rent out a property | Rent by the day. Two-roomed flat | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Italian street, 11 | apartment 2 bedrooms | 58 m2 | EUR 54 per day | Floors: 0 | |
| Sell | Sale. 3-room apartment, 90 m², 11/17 fl. | Russia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Lensoveta street, 43к3 | apartment 3 bedrooms | 90 m2 | EUR 196.539 K Sale | 11/17 |
Русский
Deutsch
Español
العربية

