| Tipo | Título del anuncio | Dirección | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vender | Продажа. 2-К квартира, 86,9 М², 5/5 ЭТ. | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Каменноостровский проспект, 19/13 | apartamento 2 cuartos | 86.9 m2 | 393.077 K EUR Venta | 5/5 | |
| Vender | Продажа. 2-К квартира, 65.1М², 3/4 ЭТ. | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Коломенская улица, 23 | apartamento 2 cuartos | 65.1 m2 | 200.882 K EUR Venta | 3/4 | |
| Vender | Продажа. 2-К квартира, 55М², 2/5 ЭТ. | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Бассейная улица, 33 | apartamento 2 cuartos | 55 m2 | 221.513 K EUR Venta | 2/5 | |
| Vender | Продажа. 2-К квартира, 82.2М², 3/5 ЭТ. | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Центральный район, Суворовский проспект, 17 | apartamento 3 cuartos | 82.2 m2 | 358.33 K EUR Venta | 3/5 | |
| Vender | Продажа. 1-К квартира, 40М², 11/17 ЭТ. | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, проспект Славы, 51 | apartamento 1 cuartos | 40 m2 | 108.476 K EUR Venta | 11/17 | |
| Vender | Продажа. 2-К квартира, 63.8М², 1/5 ЭТ. | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Пушкинский район, Пушкин, Камероновская улица, 14к1 | apartamento 2 cuartos | 63.8 m2 | 145.626 K EUR Venta | 1/5 | |
| Alquiler de propiedades | Alquiler por el día. Apartamento de 1 habitación, 27 m², 1/5 piso. | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Carril de canto, 4 | apartamento 1 cuartos | 27 m2 | 38 EUR por dia | 1/5 | |
| Alquiler de propiedades | Alquiler por el día. Apartamento de un dormitorio | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Calle italiana, 11 | apartamento 2 cuartos | 58 m2 | 54 EUR por dia | Pisos: 0 | |
| Vender | En venta. Apartamento de 3 habitaciones, 90 m², 11/17 fl. | Rusia, Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Calle Lensoveta, 43к3. | apartamento 3 cuartos | 90 m2 | 196.539 K EUR Venta | 11/17 |
English
Русский
Deutsch
العربية

